Pollennaptár
A magyarországi allergén növények virágzási periódusai, jellemző pollenszezon fák, fűfélék, gyomnövények esetén.
Pollen | Allergenitás | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
Mogyoró | +++ | |||||||||
Égerfa | +++ | |||||||||
Tiszafa | + | |||||||||
Szilfa | + | |||||||||
Nyárfa | ++ | |||||||||
Juhar | ++ | |||||||||
Ciprusfélék | ++ | |||||||||
Fenyőfélék | + | |||||||||
Fűzfa | +++ | |||||||||
Nyírfa | +++ | |||||||||
Kőrisfa | +++ | |||||||||
Tölgyfa | +++ | |||||||||
Szagos borjúpázsit | + | |||||||||
Pázsitfűfélék | ++++ | |||||||||
Sásfélék | + | |||||||||
Bükkfa | + | |||||||||
Közönséges oroszlánfog | + | |||||||||
Gyertyán | ++ | |||||||||
Gyertyán | ++ | |||||||||
Dió | ++ | |||||||||
Gesztenye | +++ | |||||||||
Árpa | ++ | |||||||||
Lórom, sóska | + | |||||||||
Erdei fenyő | + | |||||||||
Csomós ebír | ++ | |||||||||
Rozs | ++ | |||||||||
Réti perje | +++ | |||||||||
Vadrozs | ++ | |||||||||
Csenkesz | +++ | |||||||||
Útifűfélék | +++ | |||||||||
Bodzafa | ++ | |||||||||
Komócsin | +++ | |||||||||
Csalán | ++ | |||||||||
Kender | + | |||||||||
Búza | ++ | |||||||||
Hársfa | ++ | |||||||||
Tippan | ++ | |||||||||
Francia perje | +++ | |||||||||
Taréjos cincor | ++ | |||||||||
Libatop | +++ | |||||||||
Kukorica | ++ | |||||||||
Fekete üröm | ++++ | |||||||||
Akác | ++ | |||||||||
Aranyzab | ++ | |||||||||
Angol perje | +++ | |||||||||
Selyem perje | +++ | |||||||||
Aranyvessző | + | |||||||||
Parlagfű | ++++ | |||||||||
Pollen | Allergenitás | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
Megjegyzés: az adott évben aktuális időjárásnak megfelelően a virágzási időszakok kis mértékben eltérhetnek a jellemző időszaktól. Az utóbbi években a tavaszi virágzású növények esetében a pollenszezon néhány héttel korábba tolódott.
Jelmagyarázat | |
+ | gyengén allergén |
++ | közepesen allergén |
+++ | erősen allergén |
++++ | nagyon erősen allergén |
elő- és utószezon | |
főszezon |