Magyarország már a második az uniós beoltottsági ranglistán
Túllépte az egymilliót a beoltottak száma és ezzel meghaladta a 10%-ot a magyar lakosság beoltottsági aránya. Ezzel hazánk már a második helyen szerepel az uniós ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága több mint másfélszerese az uniós átlagnak.
Magyarországon tavaly december 26. óta folyamatos az oltás, és a többi uniós tagállammal ellentétben nem csak három, hanem már öt vakcinával tudunk oltani: a Pfizer, a Moderna, és az AstraZeneca mellett a magyar lakosság számára biztosított a Sinopharm és a Szputnyik oltóanyag is. Az uniós beszerzés keretein belül lekötött vakcinákon túl a magyar kormány összesen 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinákat is vásárolt a magyar emberek mielőbbi oltásához. A vakcinabeszerzésen túl az oltási stratégia is módosult annak érdekében, hogy minél előbb minél többen kapják meg az első oltást, hiszen már az első oltás is jelentősen növeli a védettséget.
Ország | Népesség | Népesség | Beoltottak száma | Beoltottak aránya |
1 | Málta | 514 600 | 63 479 | 12,34% |
2 | Magyarország | 9 769 500 | 1 002 714 | 10,26% |
3 | Dánia | 5 822 800 | 527 469 | 9,06% |
4 | Finnország | 5 525 300 | 480 647 | 8,70% |
5 | Észtország | 1 329 000 | 101 452 | 7,63% |
6 | Litvánia | 2 794 100 | 210 078 | 7,52% |
7 | Portugália | 10 295 900 | 737 206 | 7,16% |
8 | Írország | 4 963 800 | 346 256 | 6,98% |
9 | Szlovénia | 2 095 900 | 144 634 | 6,90% |
10 | Görögország | 10 709 700 | 725 388 | 6,77% |
11 | Lengyelország | 37 958 100 | 2 526 389 | 6,66% |
12 | Spanyolország | 47 330 000 | 3 129 092 | 6,61% |
13 | Szlovákia | 5 457 900 | 343 480 | 6,29% |
14 | Hollandia | 17 407 600 | 1 094 332 | 6,29% |
15 | Ausztria | 8 901 100 | 557 813 | 6,27% |
16 | Olaszország | 60 244 600 | 3 753 585 | 6,23% |
17 | Románia | 19 318 000 | 1 174 218 | 6,08% |
18 | Ciprus | 888 000 | 53 617 | 6,04% |
19 | Németország | 83 166 700 | 4 915 868 | 5,91% |
20 | Svédország | 10 327 600 | 597 424 | 5,78% |
21 | Franciaország | 67 098 800 | 3 772 579 | 5,62% |
22 | Belgium | 11 549 900 | 613 929 | 5,32% |
23 | Csehország | 10 693 900 | 556 888 | 5,21% |
24 | Luxemburg | 626 100 | 30 723 | 4,91% |
25 | Horvátország | 4 058 200 | 166 382 | 4,10% |
26 | Bulgária | 6 951 500 | 237 067 | 3,41% |
27 | Lettország | 1 907 700 | 64 048 | 3,36% |
EU 27 |
| 447 706 300 | 27 926 757 | 6,24% |
(Koronavírus Sajtóközpont)
Ajánlott cikkek - COVID-19 elleni védőoltások |