Áfonya
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 82,21 |
Energia (kcal) | 64 |
Fehérje (g) | 1,18 |
Zsír (g) | 0,43 |
Szénhidrát (g) | 15,67 |
Rost | 5 |
Cukortartalom (g) | 10,67 |
Kalcium (mg) | 29 |
Vas (mg) | 0,8 |
Magnézium (mg) | 22 |
Foszfor (mg) | 30 |
Kálium (mg) | 140 |
Nátrium (mg) | 1 |
Cink (mg) | 0,25 |
Réz (mg) | 0,12 |
Mangán (mg) | 1,223 |
Szelén (mikrogramm) | 0,4 |
C-vitamin (mg) | 3,1 |
B1-vitamin (mg) | 0,029 |
B2-vitamin (mg) | 0,046 |
Niacin (mg) | 1,207 |
Pantoténsav (mg) | 0,151 |
B6 vitamin (mg) | 0,061 |
Folát (mikrogramm) | 34 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 8,5 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 114 |
A-vitamin (RAE) | 6 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 68 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 118 |
E-vitamin (mg) | 1,17 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 19,8 |
Telített zsírsav (g) | 0,015 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,041 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,245 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5