Brokkoli
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 83,7 |
Energia (kcal) | 62 |
Fehérje (g) | 4,8 |
Zsír (g) | 0,5 |
Szénhidrát (g) | 10,1 |
Rost | 3,6 |
Kalcium (mg) | 18 |
Vas (mg) | 1,5 |
Magnézium (mg) | 31 |
Foszfor (mg) | 73 |
Kálium (mg) | 193 |
Nátrium (mg) | 41 |
Cink (mg) | 0,47 |
Réz (mg) | 0,06 |
Mangán (mg) | 0,261 |
Szelén (mikrogramm) | 1 |
C-vitamin (mg) | 19,8 |
B1-vitamin (mg) | 0,128 |
B2-vitamin (mg) | 0,09 |
Niacin (mg) | 1,2 |
Pantoténsav (mg) | 0,066 |
B6 vitamin (mg) | 0,029 |
Folát (mikrogramm) | 58 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 270 |
A-vitamin (RAE) | 14 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 0,142 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,02 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,303 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5