Brokkoli, friss, főtt
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 100 |
Energiatartalom (kcal) | 24 |
Víztartalom (g) | 92,5 |
Fehérje (g) | 2,9 |
Zsír összesen (g) | 0,3 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,07 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,01 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,14 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 2,5 |
Szénhidrát összesen (g) | 1,2 |
Cukor összesen (g) | 1,1 |
Fruktóz (g) | 0,5 |
Glükóz (g) | 0,6 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 0,1 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 26 |
Króm (Cr) (ug) | 10,4 |
Réz (Cu) (mg) | 0,042 |
Jód (I) (ug) | 0,8 |
Vas (Fe) (mg) | 0,58 |
Magnézium (Mg) (mg) | 12 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,149 |
Foszfor (P) (mg) | 54 |
Kálium (K) (mg) | 181 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 13 |
Cink (Zn) (mg) | 0,26 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 450 |
A-vitamin (ug) | 75 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,055 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,095 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,31 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,06 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 87 |
C-vitamin (mg) | 57 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 1,1 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 1,14 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8