Brokkoli (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 89,3 |
Energia (kcal) | 34 |
Fehérje (g) | 2,82 |
Zsír (g) | 0,37 |
Szénhidrát (g) | 6,64 |
Rost | 2,6 |
Cukortartalom (g) | 1,7 |
Kalcium (mg) | 47 |
Vas (mg) | 0,73 |
Magnézium (mg) | 21 |
Foszfor (mg) | 66 |
Kálium (mg) | 316 |
Nátrium (mg) | 33 |
Cink (mg) | 0,41 |
Réz (mg) | 0,049 |
Mangán (mg) | 0,21 |
Szelén (mikrogramm) | 2,5 |
C-vitamin (mg) | 89,2 |
B1-vitamin (mg) | 0,071 |
B2-vitamin (mg) | 0,117 |
Niacin (mg) | 0,639 |
Pantoténsav (mg) | 0,573 |
B6 vitamin (mg) | 0,175 |
Folát (mikrogramm) | 63 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 18,7 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 623 |
A-vitamin (RAE) | 31 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 25 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 361 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 1 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1403 |
E-vitamin (mg) | 0,78 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 101,6 |
Telített zsírsav (g) | 0,039 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,011 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,038 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5