Vaj (light)
Típus: Zsiradékok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 42,1 |
Energia (kcal) | 509 |
Fehérje (g) | 3,3 |
Zsír (g) | 55,1 |
Szénhidrát (g) | 0 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0 |
Kalcium (mg) | 48 |
Vas (mg) | 1,09 |
Magnézium (mg) | 5 |
Foszfor (mg) | 34 |
Kálium (mg) | 71 |
Nátrium (mg) | 450 |
Cink (mg) | 0,26 |
Réz (mg) | 0 |
Szelén (mikrogramm) | 1 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,01 |
B2-vitamin (mg) | 0,07 |
Niacin (mg) | 0,02 |
B6 vitamin (mg) | 0,01 |
Folát (mikrogramm) | 1 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 12,9 |
B12 vitamin (mg) | 0,13 |
A-vitamin (NE) | 1698 |
A-vitamin (RAE) | 465 |
Retinol (mikrogramm) | 456 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 107 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 1,58 |
D-vitamin (mikrogramm) | 1 |
D-vitamin (NE) | 40 |
K-vitamin (mikrogramm) | 4,8 |
Telített zsírsav (g) | 34,321 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 15,927 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 2,046 |
Koleszterin (mg) | 106 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
882
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
862
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
884
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0