Vaj, sós
Típus: Zsiradékok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 15,87 |
Energia (kcal) | 717 |
Fehérje (g) | 0,85 |
Zsír (g) | 81,11 |
Szénhidrát (g) | 0,06 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0,06 |
Kalcium (mg) | 24 |
Vas (mg) | 0,02 |
Magnézium (mg) | 2 |
Foszfor (mg) | 24 |
Kálium (mg) | 24 |
Nátrium (mg) | 714 |
Cink (mg) | 0,09 |
Réz (mg) | 0 |
Mangán (mg) | 0 |
Szelén (mikrogramm) | 1 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,005 |
B2-vitamin (mg) | 0,034 |
Niacin (mg) | 0,042 |
Pantoténsav (mg) | 0,11 |
B6 vitamin (mg) | 0,003 |
Folát (mikrogramm) | 3 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 18,8 |
B12 vitamin (mg) | 0,17 |
A-vitamin (NE) | 2499 |
A-vitamin (RAE) | 684 |
Retinol (mikrogramm) | 671 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 158 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 2,32 |
D-vitamin (mikrogramm) | 1,5 |
D-vitamin (NE) | 60 |
K-vitamin (mikrogramm) | 7 |
Telített zsírsav (g) | 51,368 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 21,021 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 3,043 |
Koleszterin (mg) | 215 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
882
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
862
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
884
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0