Zeller
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 94 |
Energia (kcal) | 19 |
Fehérje (g) | 1,61 |
Zsír (g) | 0,22 |
Szénhidrát (g) | 3,75 |
Rost | 2,7 |
Cukortartalom (g) | 1,05 |
Kalcium (mg) | 17 |
Vas (mg) | 0,41 |
Magnézium (mg) | 9 |
Foszfor (mg) | 24 |
Kálium (mg) | 139 |
Nátrium (mg) | 18 |
Cink (mg) | 0,13 |
Réz (mg) | 0,024 |
Mangán (mg) | 0,15 |
Szelén (mikrogramm) | 0,6 |
C-vitamin (mg) | 31,3 |
B1-vitamin (mg) | 0,037 |
B2-vitamin (mg) | 0,053 |
Niacin (mg) | 0,31 |
Pantoténsav (mg) | 0,098 |
B6 vitamin (mg) | 0,088 |
Folát (mikrogramm) | 41 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 33,5 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 10 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 6 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 24 |
E-vitamin (mg) | 0,06 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 11,9 |
Telített zsírsav (g) | 0,034 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,015 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,105 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5