Zeller (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 88 |
Energia (kcal) | 42 |
Fehérje (g) | 1,5 |
Zsír (g) | 0,3 |
Szénhidrát (g) | 9,2 |
Rost | 1,8 |
Cukortartalom (g) | 1,6 |
Kalcium (mg) | 43 |
Vas (mg) | 0,7 |
Magnézium (mg) | 20 |
Foszfor (mg) | 115 |
Kálium (mg) | 300 |
Nátrium (mg) | 100 |
Cink (mg) | 0,33 |
Réz (mg) | 0,07 |
Mangán (mg) | 0,158 |
Szelén (mikrogramm) | 0,7 |
C-vitamin (mg) | 8 |
B1-vitamin (mg) | 0,05 |
B2-vitamin (mg) | 0,06 |
Niacin (mg) | 0,7 |
Pantoténsav (mg) | 0,352 |
B6 vitamin (mg) | 0,165 |
Folát (mikrogramm) | 8 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 9 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1 |
E-vitamin (mg) | 0,36 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 41 |
Telített zsírsav (g) | 0,079 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,058 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,148 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5