Zellerkrémleves
Típus: Készételek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 84,42 |
Energia (kcal) | 67 |
Fehérje (g) | 3,85 |
Zsír (g) | 2,46 |
Szénhidrát (g) | 7,16 |
Rost | 0,6 |
Cukortartalom (g) | 2,06 |
Kalcium (mg) | 12 |
Vas (mg) | 0,88 |
Magnézium (mg) | 5 |
Foszfor (mg) | 37 |
Kálium (mg) | 79 |
Nátrium (mg) | 653 |
Cink (mg) | 1,23 |
Réz (mg) | 0,11 |
Mangán (mg) | 0,218 |
Szelén (mikrogramm) | 5,9 |
C-vitamin (mg) | 0,3 |
B1-vitamin (mg) | 0,055 |
B2-vitamin (mg) | 0,047 |
Niacin (mg) | 0,849 |
Pantoténsav (mg) | 0,16 |
B6 vitamin (mg) | 0,03 |
Folát (mikrogramm) | 15 |
Folsav (mikrogramm) | 12 |
B8-vitamin (mg) | 14 |
B12 vitamin (mg) | 0,16 |
A-vitamin (NE) | 202 |
A-vitamin (RAE) | 11 |
Retinol (mikrogramm) | 1 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 120 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 8507 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 4 |
E-vitamin (mg) | 1 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1,6 |
Telített zsírsav (g) | 0,91 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,99 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,39 |
Koleszterin (mg) | 4 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Készételek
VÍZTARTALOM (G)
88
ENERGIA (KCAL)
40
FEHÉRJE (G)
2,38
ZSÍR (G)
1,59
SZÉNHIDRÁT (G)
4,76
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0,79
ÉLELMISZER
TÍPUS
Készételek
ENERGIA (KCAL)
366
FEHÉRJE (G)
18
ZSÍR (G)
13
SZÉNHIDRÁT (G)
40
ÉLELMISZER
TÍPUS
Készételek
VÍZTARTALOM (G)
89,88
ENERGIA (KCAL)
48
FEHÉRJE (G)
1,72
ZSÍR (G)
3,13
SZÉNHIDRÁT (G)
3,32
ROST
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Készételek
ENERGIA (KCAL)
360
FEHÉRJE (G)
7,5
ZSÍR (G)
13,4
SZÉNHIDRÁT (G)
50
ÉLELMISZER
TÍPUS
Készételek
VÍZTARTALOM (G)
80,62
ENERGIA (KCAL)
84
FEHÉRJE (G)
5,19
ZSÍR (G)
3,78
SZÉNHIDRÁT (G)
7,66
ROST
0,4