Zsálya,őrölt
Típus: Fűszerek, alapanyagok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 7,96 |
Energia (kcal) | 315 |
Fehérje (g) | 10,63 |
Zsír (g) | 12,75 |
Szénhidrát (g) | 60,73 |
Rost | 40,3 |
Cukortartalom (g) | 1,71 |
Kalcium (mg) | 1652 |
Vas (mg) | 28,12 |
Magnézium (mg) | 428 |
Foszfor (mg) | 91 |
Kálium (mg) | 1070 |
Nátrium (mg) | 11 |
Cink (mg) | 4,7 |
Réz (mg) | 0,757 |
Mangán (mg) | 3,133 |
Szelén (mikrogramm) | 3,7 |
C-vitamin (mg) | 32,4 |
B1-vitamin (mg) | 0,754 |
B2-vitamin (mg) | 0,336 |
Niacin (mg) | 5,72 |
B6 vitamin (mg) | 2,69 |
Folát (mikrogramm) | 274 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 43,6 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 5900 |
A-vitamin (RAE) | 295 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 3485 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 109 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1895 |
E-vitamin (mg) | 7,48 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1714,5 |
Telített zsírsav (g) | 7,03 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 1,87 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,76 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
9,54
ENERGIA (KCAL)
337
FEHÉRJE (G)
17,6
ZSÍR (G)
15,9
SZÉNHIDRÁT (G)
50,02
ROST
14,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
5,44
ENERGIA (KCAL)
313
FEHÉRJE (G)
7,61
ZSÍR (G)
8,36
SZÉNHIDRÁT (G)
74,97
ROST
26,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
76,45
ENERGIA (KCAL)
88
FEHÉRJE (G)
0,49
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
17,03
CUKORTARTALOM (G)
14,95
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
92,06
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
3,15
ZSÍR (G)
0,64
SZÉNHIDRÁT (G)
2,65
ROST
1,6
CUKORTARTALOM (G)
0,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
10,35
ENERGIA (KCAL)
233
FEHÉRJE (G)
22,98
ZSÍR (G)
4,07
SZÉNHIDRÁT (G)
47,75
ROST
37,7
CUKORTARTALOM (G)
1,71