Zsemle (rozs)
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 44 |
Energia (kcal) | 236 |
Fehérje (g) | 9,5 |
Zsír (g) | 4,6 |
Szénhidrát (g) | 40,2 |
Rost | 4,1 |
Cukortartalom (g) | 6,67 |
Kalcium (mg) | 85 |
Vas (mg) | 4,14 |
Magnézium (mg) | 33 |
Foszfor (mg) | 115 |
Kálium (mg) | 121 |
Nátrium (mg) | 413 |
Cink (mg) | 1,02 |
Réz (mg) | 0,136 |
Mangán (mg) | 0,754 |
Szelén (mikrogramm) | 29,3 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,448 |
B2-vitamin (mg) | 0,289 |
Niacin (mg) | 4,954 |
Pantoténsav (mg) | 0,428 |
B6 vitamin (mg) | 0,045 |
Folát (mikrogramm) | 95 |
Folsav (mikrogramm) | 64 |
B8-vitamin (mg) | 14,6 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 44 |
E-vitamin (mg) | 0,48 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1,2 |
Telített zsírsav (g) | 0,619 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 1,488 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,568 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
264,2
FEHÉRJE (G)
9,8
ZSÍR (G)
1,4
SZÉNHIDRÁT (G)
53,1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
VÍZTARTALOM (G)
31
ENERGIA (KCAL)
293
FEHÉRJE (G)
9,9
ZSÍR (G)
4,3
SZÉNHIDRÁT (G)
52,7
ROST
2,3
CUKORTARTALOM (G)
1,77
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
268
FEHÉRJE (G)
5
ZSÍR (G)
9
SZÉNHIDRÁT (G)
40
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
320
FEHÉRJE (G)
5,3
ZSÍR (G)
9,7
SZÉNHIDRÁT (G)
50
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
156
FEHÉRJE (G)
7,5
ZSÍR (G)
0,8
SZÉNHIDRÁT (G)
28