Zsemle (teljes kiőrlésű)
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 37 |
Energia (kcal) | 273 |
Fehérje (g) | 8,6 |
Zsír (g) | 6,3 |
Szénhidrát (g) | 46 |
Rost | 3,8 |
Cukortartalom (g) | 1,63 |
Kalcium (mg) | 176 |
Vas (mg) | 3,55 |
Magnézium (mg) | 36 |
Foszfor (mg) | 104 |
Kálium (mg) | 115 |
Nátrium (mg) | 524 |
Cink (mg) | 0,9 |
Réz (mg) | 0,15 |
Mangán (mg) | 1,023 |
Szelén (mikrogramm) | 33 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0,433 |
B2-vitamin (mg) | 0,273 |
Niacin (mg) | 4,072 |
Pantoténsav (mg) | 0,364 |
B6 vitamin (mg) | 0,076 |
Folát (mikrogramm) | 60 |
Folsav (mikrogramm) | 45 |
B8-vitamin (mg) | 18,7 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 65 |
E-vitamin (mg) | 0,36 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 2,7 |
Telített zsírsav (g) | 1,497 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 3,109 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 1,107 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
264,2
FEHÉRJE (G)
9,8
ZSÍR (G)
1,4
SZÉNHIDRÁT (G)
53,1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
VÍZTARTALOM (G)
31
ENERGIA (KCAL)
293
FEHÉRJE (G)
9,9
ZSÍR (G)
4,3
SZÉNHIDRÁT (G)
52,7
ROST
2,3
CUKORTARTALOM (G)
1,77
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
268
FEHÉRJE (G)
5
ZSÍR (G)
9
SZÉNHIDRÁT (G)
40
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
320
FEHÉRJE (G)
5,3
ZSÍR (G)
9,7
SZÉNHIDRÁT (G)
50
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
156
FEHÉRJE (G)
7,5
ZSÍR (G)
0,8
SZÉNHIDRÁT (G)
28