Burgonya
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 92,9 |
Energia (kcal) | 20 |
Fehérje (g) | 2,3 |
Zsír (g) | 0,4 |
Szénhidrát (g) | 3,1 |
Rost | 1,5 |
Cukortartalom (g) | 1,6 |
Kalcium (mg) | 53 |
Vas (mg) | 1,2 |
Magnézium (mg) | 14 |
Foszfor (mg) | 33 |
Kálium (mg) | 184 |
Nátrium (mg) | 18 |
Cink (mg) | 0,19 |
Réz (mg) | 0,126 |
Mangán (mg) | 0,336 |
Szelén (mikrogramm) | 0,9 |
C-vitamin (mg) | 82 |
B1-vitamin (mg) | 0,07 |
B2-vitamin (mg) | 0,25 |
Niacin (mg) | 1,1 |
Pantoténsav (mg) | 0,039 |
B6 vitamin (mg) | 0,111 |
Folát (mikrogramm) | 9 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 0,3 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 8700 |
A-vitamin (RAE) | 435 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 5220 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 1747 |
E-vitamin (mg) | 0,85 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 108 |
Telített zsírsav (g) | 0,092 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,013 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,176 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5