Burgonya (főtt)
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 47,31 |
Energia (kcal) | 198 |
Fehérje (g) | 4,29 |
Zsír (g) | 0,1 |
Szénhidrát (g) | 46,06 |
Rost | 7,9 |
Cukortartalom (g) | 1,4 |
Kalcium (mg) | 34 |
Vas (mg) | 7,04 |
Magnézium (mg) | 43 |
Foszfor (mg) | 101 |
Kálium (mg) | 573 |
Nátrium (mg) | 21 |
Cink (mg) | 0,49 |
Réz (mg) | 0,817 |
Mangán (mg) | 0,616 |
Szelén (mikrogramm) | 0,7 |
C-vitamin (mg) | 13,5 |
B1-vitamin (mg) | 0,122 |
B2-vitamin (mg) | 0,106 |
Niacin (mg) | 3,065 |
Pantoténsav (mg) | 0,857 |
B6 vitamin (mg) | 0,614 |
Folát (mikrogramm) | 22 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 31 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 10 |
A-vitamin (RAE) | 1 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 6 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 30 |
E-vitamin (mg) | 0,04 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1,7 |
Telített zsírsav (g) | 0,026 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,002 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,043 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5