Bor, fehér, édes desszert stílus
Típus: Italok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 497 |
Energiatartalom (kcal) | 119 |
Víztartalom (g) | 71,2 |
Fehérje (g) | 0,4 |
Zsír összesen (g) | 0 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 0 |
Szénhidrát összesen (g) | 14,7 |
Cukor összesen (g) | 14,7 |
Fruktóz (g) | 9,1 |
Glükóz (g) | 5,6 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 0 |
Alkohol (g) | 8,4 |
Kalcium (Ca) (mg) | 15 |
Króm (Cr) (ug) | 2 |
Réz (Cu) (mg) | 0,009 |
Jód (I) (ug) | 1,8 |
Vas (Fe) (mg) | 0,19 |
Magnézium (Mg) (mg) | 19 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,184 |
Foszfor (P) (mg) | 48 |
Kálium (K) (mg) | 101 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 13 |
Cink (Zn) (mg) | 0,09 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 0 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Energia (kcal): 29
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7
Almalé, gyümölcsital
Italok
Italok
Energia (kcal): 33
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
Energia (kcal): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
Kakaópor
Italok
Italok
Energia (kcal): 319
Fehérje (g): 22,1
Zsír (g): 15,2
Szénhidrát (g): 10,5
Fehérje (g): 22,1
Zsír (g): 15,2
Szénhidrát (g): 10,5
Energia (kcal): 10
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0