Fehérje por, tejsavó alapú, fehérje >70%, dúsítatlan, vízzel készített
Típus: Italok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 261 |
Energiatartalom (kcal) | 62 |
Víztartalom (g) | 84,1 |
Fehérje (g) | 14,2 |
Zsír összesen (g) | 0,4 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,2 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,08 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,06 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 5,26 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 10 |
Élelmi rost összesen (g) | 0,3 |
Szénhidrát összesen (g) | 0,3 |
Cukor összesen (g) | 0,2 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0,2 |
Keményítő (g) | 0 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 71 |
Réz (Cu) (mg) | 0,038 |
Jód (I) (ug) | 40,6 |
Vas (Fe) (mg) | 0,09 |
Magnézium (Mg) (mg) | 14 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,257 |
Foszfor (P) (mg) | 40 |
Kálium (K) (mg) | 80 |
Szelén (Se) (ug) | 11,2 |
Nátrium (Na) (mg) | 36 |
Cink (Zn) (mg) | 0,04 |
Béta-karotin (ug) | 1 |
A-vitamin (ug) | 1 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,017 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,028 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,02 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,8 |
Folsav, folát (ug) | 20 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0,1 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Energia (kcal): 29
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7
Almalé, gyümölcsital
Italok
Italok
Energia (kcal): 33
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
Energia (kcal): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
Kakaópor
Italok
Italok
Energia (kcal): 319
Fehérje (g): 22,1
Zsír (g): 15,2
Szénhidrát (g): 10,5
Fehérje (g): 22,1
Zsír (g): 15,2
Szénhidrát (g): 10,5
Energia (kcal): 10
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0