Kávékeverék italfehérítővel és cukorral, száraz por
Típus: Italok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1645 |
Energiatartalom (kcal) | 393 |
Víztartalom (g) | 1,7 |
Fehérje (g) | 13,1 |
Zsír összesen (g) | 12,7 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 11,9 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,14 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,05 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 500 |
Koleszterin (mg) | 8 |
Élelmi rost összesen (g) | 3,6 |
Szénhidrát összesen (g) | 56,1 |
Cukor összesen (g) | 38,3 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0,3 |
Szacharóz (g) | 14 |
Laktóz (g) | 22 |
Keményítő (g) | 7,8 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 340 |
Réz (Cu) (mg) | 0,026 |
Jód (I) (ug) | 58 |
Vas (Fe) (mg) | 0,69 |
Magnézium (Mg) (mg) | 73 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,24 |
Foszfor (P) (mg) | 540 |
Kálium (K) (mg) | 1300 |
Szelén (Se) (ug) | 5,4 |
Nátrium (Na) (mg) | 380 |
Cink (Zn) (mg) | 1 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,77 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 4,8 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 1,3 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,3 |
Folsav, folát (ug) | 6 |
C-vitamin (mg) | 3 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0,27 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Energia (kcal): 29
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7
Almalé, gyümölcsital
Italok
Italok
Energia (kcal): 33
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
Fehérje (g): 0,1
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 8,2
Energia (kcal): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 0
Kakaópor
Italok
Italok
Energia (kcal): 319
Fehérje (g): 22,1
Zsír (g): 15,2
Szénhidrát (g): 10,5
Fehérje (g): 22,1
Zsír (g): 15,2
Szénhidrát (g): 10,5
Energia (kcal): 10
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 1,7
Zsír (g): 0,3
Szénhidrát (g): 0