Kenyér, fehérlisztből, olasz stílusú, kereskedelmi, pirított
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1274 |
Energiatartalom (kcal) | 304 |
Víztartalom (g) | 23 |
Fehérje (g) | 10,7 |
Zsír összesen (g) | 3 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,53 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,34 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,73 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 27,55 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 4,6 |
Szénhidrát összesen (g) | 55,7 |
Cukor összesen (g) | 2,4 |
Fruktóz (g) | 0,2 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 53,3 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 19 |
Jód (I) (ug) | 76,9 |
Vas (Fe) (mg) | 1 |
Magnézium (Mg) (mg) | 28 |
Foszfor (P) (mg) | 117 |
Kálium (K) (mg) | 117 |
Szelén (Se) (ug) | 8,3 |
Nátrium (Na) (mg) | 595 |
Cink (Zn) (mg) | 0,92 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,305 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,024 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,19 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,02 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 179 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0,2 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,4 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Zsemlemorzsa, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 382
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Zemle, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 249
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Kenyér, wrap, fehér, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 302
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 230
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi, pirított
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 273
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1