Kenyér, fehérlisztből, szárított gyümölcs hozzáadásával, pirított
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1236 |
Energiatartalom (kcal) | 295 |
Víztartalom (g) | 26,4 |
Fehérje (g) | 9,8 |
Zsír összesen (g) | 4,1 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,83 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,34 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,36 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 10,98 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 4 |
Szénhidrát összesen (g) | 52,6 |
Cukor összesen (g) | 20,1 |
Fruktóz (g) | 9,8 |
Glükóz (g) | 8,3 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 32,4 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 122 |
Króm (Cr) (ug) | 9 |
Réz (Cu) (mg) | 0,211 |
Jód (I) (ug) | 32,8 |
Vas (Fe) (mg) | 1,67 |
Magnézium (Mg) (mg) | 32 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,8 |
Foszfor (P) (mg) | 99 |
Kálium (K) (mg) | 356 |
Szelén (Se) (ug) | 12,2 |
Nátrium (Na) (mg) | 300 |
Cink (Zn) (mg) | 0,78 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,387 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,044 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,33 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,12 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,1 |
Folsav, folát (ug) | 181 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0,4 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,42 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Zsemlemorzsa, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 382
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Zemle, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 249
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Kenyér, wrap, fehér, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 302
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 230
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi, pirított
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 273
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1