Tészta, búza, instant, ízesített, főtt, leszűrt
Típus: Tészták
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 601 |
Energiatartalom (kcal) | 144 |
Víztartalom (g) | 67 |
Fehérje (g) | 3,8 |
Zsír összesen (g) | 6,2 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 2,71 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 2,24 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,71 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 1,2 |
Szénhidrát összesen (g) | 17,6 |
Cukor összesen (g) | 0,3 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0,3 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 17,3 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 9 |
Króm (Cr) (ug) | 1,7 |
Réz (Cu) (mg) | 0,053 |
Fluorid (F) (ug) | 100 |
Jód (I) (ug) | 14 |
Vas (Fe) (mg) | 0,8 |
Magnézium (Mg) (mg) | 10 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,25 |
Foszfor (P) (mg) | 47 |
Kálium (K) (mg) | 74 |
Szelén (Se) (ug) | 3,2 |
Nátrium (Na) (mg) | 360 |
Cink (Zn) (mg) | 0,33 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,06 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,13 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,04 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 1 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,4 |
Folsav, folát (ug) | 0 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0,4 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,42 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Cérnametélt
Tészták
Tészták
Energia (kcal): 361
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 2
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 2
Energia (kcal): 145
Fehérje (g): 6,3
Zsír (g): 1
Szénhidrát (g): 26,5
Fehérje (g): 6,3
Zsír (g): 1
Szénhidrát (g): 26,5
Energia (kcal): 440
Fehérje (g): 11
Zsír (g): 19,1
Szénhidrát (g): 54
Fehérje (g): 11
Zsír (g): 19,1
Szénhidrát (g): 54
Energia (kcal): 144
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 6,2
Szénhidrát (g): 17,6
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 6,2
Szénhidrát (g): 17,6
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 1,4
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 6,6
Fehérje (g): 1,4
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 6,6