Tészta, rizstészta, főtt, leszűrt
Típus: Tészták
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 498 |
Energiatartalom (kcal) | 119 |
Víztartalom (g) | 68,2 |
Fehérje (g) | 2,5 |
Zsír összesen (g) | 0 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 0,7 |
Szénhidrát összesen (g) | 26,1 |
Cukor összesen (g) | 0 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 26,1 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 6 |
Króm (Cr) (ug) | 2,9 |
Réz (Cu) (mg) | 0,05 |
Jód (I) (ug) | 3,7 |
Vas (Fe) (mg) | 0,21 |
Magnézium (Mg) (mg) | 4 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,18 |
Foszfor (P) (mg) | 25 |
Kálium (K) (mg) | 7 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 3 |
Cink (Zn) (mg) | 0,37 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,3 |
Folsav, folát (ug) | 0 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Cérnametélt
Tészták
Tészták
Energia (kcal): 361
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 2
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 2
Energia (kcal): 145
Fehérje (g): 6,3
Zsír (g): 1
Szénhidrát (g): 26,5
Fehérje (g): 6,3
Zsír (g): 1
Szénhidrát (g): 26,5
Energia (kcal): 440
Fehérje (g): 11
Zsír (g): 19,1
Szénhidrát (g): 54
Fehérje (g): 11
Zsír (g): 19,1
Szénhidrát (g): 54
Energia (kcal): 144
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 6,2
Szénhidrát (g): 17,6
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 6,2
Szénhidrát (g): 17,6
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 1,4
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 6,6
Fehérje (g): 1,4
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 6,6