Tészta, búza tojással, sima, főtt, zsír hozzáadása nélkül
Típus: Tészták
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 647 |
Energiatartalom (kcal) | 155 |
Víztartalom (g) | 60,2 |
Fehérje (g) | 6,6 |
Zsír összesen (g) | 1 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,18 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,2 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,38 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0,766 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0,76 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 9 |
Élelmi rost összesen (g) | 2,2 |
Szénhidrát összesen (g) | 28,2 |
Cukor összesen (g) | 0,3 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0,1 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 27,9 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 11 |
Réz (Cu) (mg) | 0,154 |
Fluorid (F) (ug) | 290,38 |
Jód (I) (ug) | 4,3 |
Vas (Fe) (mg) | 0,6 |
Magnézium (Mg) (mg) | 18 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,576 |
Foszfor (P) (mg) | 87 |
Kálium (K) (mg) | 49 |
Szelén (Se) (ug) | 2,7 |
Nátrium (Na) (mg) | 4 |
Cink (Zn) (mg) | 0,46 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,076 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,01 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,76 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,1 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,02 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 2,5 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 8 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 2,95 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0,1 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,06 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Cérnametélt
Tészták
Tészták
Energia (kcal): 361
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 2
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 2
Energia (kcal): 145
Fehérje (g): 6,3
Zsír (g): 1
Szénhidrát (g): 26,5
Fehérje (g): 6,3
Zsír (g): 1
Szénhidrát (g): 26,5
Energia (kcal): 440
Fehérje (g): 11
Zsír (g): 19,1
Szénhidrát (g): 54
Fehérje (g): 11
Zsír (g): 19,1
Szénhidrát (g): 54
Energia (kcal): 144
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 6,2
Szénhidrát (g): 17,6
Fehérje (g): 3,8
Zsír (g): 6,2
Szénhidrát (g): 17,6
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 1,4
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 6,6
Fehérje (g): 1,4
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 6,6