Péksütemény, leveles, vajjal, kereskedelmi, nyers
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1383 |
Energiatartalom (kcal) | 330 |
Víztartalom (g) | 34,1 |
Fehérje (g) | 5,5 |
Zsír összesen (g) | 19 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 11,9 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 4,64 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,65 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 797,5 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 34 |
Élelmi rost összesen (g) | 3,4 |
Szénhidrát összesen (g) | 32,9 |
Cukor összesen (g) | 1 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0,1 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 31,9 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 12 |
Réz (Cu) (mg) | 0,08 |
Fluorid (F) (ug) | 0 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 0,3 |
Magnézium (Mg) (mg) | 13 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,3 |
Foszfor (P) (mg) | 48 |
Kálium (K) (mg) | 63 |
Szelén (Se) (ug) | 5 |
Nátrium (Na) (mg) | 160 |
Cink (Zn) (mg) | 0,2 |
Alfa-karotin (ug) | 5 |
Béta-karotin (ug) | 23 |
A-vitamin (ug) | 139 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,02 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,02 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,7 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,1 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,03 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 0,9 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 46 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0,9 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,91 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Zsemlemorzsa, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 382
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Zemle, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 249
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Kenyér, wrap, fehér, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 302
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 230
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi, pirított
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 273
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1