Péksütemény, leveles, növényi olaj, kereskedelmi, sült
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1694 |
Energiatartalom (kcal) | 405 |
Víztartalom (g) | 15,5 |
Fehérje (g) | 7 |
Zsír összesen (g) | 21 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 9,62 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 7,21 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,24 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 2051,67 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 4,4 |
Szénhidrát összesen (g) | 44,9 |
Cukor összesen (g) | 1,3 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0,1 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 43,6 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 12 |
Réz (Cu) (mg) | 0,102 |
Fluorid (F) (ug) | 0 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 0,38 |
Magnézium (Mg) (mg) | 17 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,385 |
Foszfor (P) (mg) | 62 |
Kálium (K) (mg) | 81 |
Szelén (Se) (ug) | 6,4 |
Nátrium (Na) (mg) | 497 |
Cink (Zn) (mg) | 0,26 |
Alfa-karotin (ug) | 6 |
Béta-karotin (ug) | 26 |
A-vitamin (ug) | 16 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,02 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,023 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,81 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,12 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,03 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 1,1 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 41 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 1,1 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 1,11 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Zsemlemorzsa, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 382
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Zemle, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 249
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Kenyér, wrap, fehér, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 302
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 230
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi, pirított
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 273
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1