Péksütemény, spenóttal és sajttal töltött, fagyasztva vásárolt, sült
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1214 |
Energiatartalom (kcal) | 290 |
Víztartalom (g) | 44,1 |
Fehérje (g) | 9,4 |
Zsír összesen (g) | 16,4 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 8,3 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 5,97 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,31 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 46,74 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 275,77 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 32 |
Élelmi rost összesen (g) | 2,5 |
Szénhidrát összesen (g) | 24,7 |
Cukor összesen (g) | 2,7 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0,9 |
Szacharóz (g) | 0,5 |
Laktóz (g) | 0,5 |
Keményítő (g) | 22 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 150 |
Réz (Cu) (mg) | 0,11 |
Jód (I) (ug) | 7,9 |
Vas (Fe) (mg) | 1 |
Magnézium (Mg) (mg) | 27 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,5 |
Foszfor (P) (mg) | 150 |
Kálium (K) (mg) | 170 |
Szelén (Se) (ug) | 5 |
Nátrium (Na) (mg) | 490 |
Cink (Zn) (mg) | 0,98 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 470 |
A-vitamin (ug) | 120 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,23 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,16 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,8 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 1 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,1 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0,1 |
Folsav, folát (ug) | 17 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0,03 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0,8 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,8 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Zsemlemorzsa, fehér
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 382
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Fehérje (g): 14
Zsír (g): 4,1
Szénhidrát (g): 68,5
Zemle, fehérlisztből
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 249
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Fehérje (g): 9,3
Zsír (g): 2,9
Szénhidrát (g): 44,6
Kenyér, wrap, fehér, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 302
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Fehérje (g): 7,8
Zsír (g): 8,4
Szénhidrát (g): 46,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 230
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Fehérje (g): 8,8
Zsír (g): 1,4
Szénhidrát (g): 42,9
Kenyér, fehérlisztből, kovász, kereskedelmi, pirított
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
Energia (kcal): 273
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 1,7
Szénhidrát (g): 51,1