Citrom
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 80,85 |
Energia (kcal) | 71 |
Fehérje (g) | 1,88 |
Zsír (g) | 0,86 |
Szénhidrát (g) | 15,9 |
Rost | 6,5 |
Cukortartalom (g) | 9,36 |
Kalcium (mg) | 62 |
Vas (mg) | 0,86 |
Magnézium (mg) | 20 |
Foszfor (mg) | 19 |
Kálium (mg) | 186 |
Nátrium (mg) | 10 |
Cink (mg) | 0,17 |
Réz (mg) | 0,095 |
Mangán (mg) | 0,135 |
Szelén (mikrogramm) | 0 |
C-vitamin (mg) | 43,9 |
B1-vitamin (mg) | 0,037 |
B2-vitamin (mg) | 0,09 |
Niacin (mg) | 0,429 |
Pantoténsav (mg) | 0,208 |
B6 vitamin (mg) | 0,036 |
Folát (mikrogramm) | 17 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 8,4 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 290 |
A-vitamin (RAE) | 15 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 155 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 193 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 129 |
E-vitamin (mg) | 0,15 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 0,103 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,154 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,171 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5