Mandula olaj
Típus: Olajok, zsiradékok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 3700 |
Energiatartalom (kcal) | 884 |
Víztartalom (g) | 0 |
Fehérje (g) | 0 |
Zsír összesen (g) | 100 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 6,02 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 65,2 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 24,28 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 1744,7 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 0 |
Szénhidrát összesen (g) | 0 |
Cukor összesen (g) | 0 |
Keményítő (g) | 0 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 0 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 0 |
Magnézium (Mg) (mg) | 0 |
Foszfor (P) (mg) | 0 |
Kálium (K) (mg) | 0 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 0 |
Cink (Zn) (mg) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 0 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 26,6 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 26,6 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Mandula olaj
Olajok, zsiradékok
Olajok, zsiradékok
Energia (kcal): 884
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 100
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 100
Szénhidrát (g): 0
Olaj, egyszeresen telítetlen növényi olajok keveréke
Olajok, zsiradékok
Olajok, zsiradékok
Energia (kcal): 884
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 100
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 100
Szénhidrát (g): 0
Olaj, többszörösen telítetlen növényi olajok keveréke
Olajok, zsiradékok
Olajok, zsiradékok
Energia (kcal): 884
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 100
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 100
Szénhidrát (g): 0
Repce olaj
Olajok, zsiradékok
Olajok, zsiradékok
Energia (kcal): 884
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 100
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 100
Szénhidrát (g): 0
Olaj, copha
Olajok, zsiradékok
Olajok, zsiradékok
Energia (kcal): 884
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 99,9
Szénhidrát (g): 0
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 99,9
Szénhidrát (g): 0