Almaszósz
Típus: Édes és sós termékek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 87,9 |
Energia (kcal) | 47 |
Fehérje (g) | 0,14 |
Zsír (g) | 0,1 |
Szénhidrát (g) | 11,54 |
Rost | 0,1 |
Cukortartalom (g) | 10,93 |
Kalcium (mg) | 6 |
Vas (mg) | 0,26 |
Magnézium (mg) | 5 |
Foszfor (mg) | 7 |
Kálium (mg) | 126 |
Nátrium (mg) | 7 |
Cink (mg) | 0,04 |
Réz (mg) | 0,014 |
Mangán (mg) | 0,063 |
Szelén (mikrogramm) | 0,1 |
C-vitamin (mg) | 0,6 |
B1-vitamin (mg) | 0,003 |
B2-vitamin (mg) | 0,015 |
Niacin (mg) | 0,038 |
Pantoténsav (mg) | 0,063 |
B6 vitamin (mg) | 0,033 |
Folát (mikrogramm) | 0 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 1,8 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 16 |
E-vitamin (mg) | 0,01 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 0,018 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,002 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,031 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Édes és sós termékek
ENERGIA (KCAL)
443,2
FEHÉRJE (G)
8,7
ZSÍR (G)
12
SZÉNHIDRÁT (G)
75,1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Édes és sós termékek
VÍZTARTALOM (G)
87,9
ENERGIA (KCAL)
47
FEHÉRJE (G)
0,14
ZSÍR (G)
0,1
SZÉNHIDRÁT (G)
11,54
ROST
0,1
CUKORTARTALOM (G)
10,93
ÉLELMISZER
TÍPUS
Édes és sós termékek
ENERGIA (KCAL)
410
FEHÉRJE (G)
12
ZSÍR (G)
8,3
SZÉNHIDRÁT (G)
72
ROST
1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Édes és sós termékek
VÍZTARTALOM (G)
63,8
ENERGIA (KCAL)
160
FEHÉRJE (G)
4
ZSÍR (G)
6
SZÉNHIDRÁT (G)
24,9
ROST
2,2
ÉLELMISZER
TÍPUS
Édes és sós termékek
ENERGIA (KCAL)
555,3
FEHÉRJE (G)
9,3
ZSÍR (G)
34,1
SZÉNHIDRÁT (G)
52,8