Croissant (vajas)
Típus: Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 53,5 |
Energia (kcal) | 258 |
Fehérje (g) | 6,7 |
Zsír (g) | 15,5 |
Szénhidrát (g) | 22,9 |
Rost | 0,4 |
Cukortartalom (g) | 9,49 |
Kalcium (mg) | 66 |
Vas (mg) | 1,17 |
Magnézium (mg) | 12 |
Foszfor (mg) | 109 |
Kálium (mg) | 115 |
Nátrium (mg) | 341 |
Cink (mg) | 0,6 |
Réz (mg) | 0,035 |
Mangán (mg) | 0,112 |
Szelén (mikrogramm) | 15,4 |
C-vitamin (mg) | 0,3 |
B1-vitamin (mg) | 0,122 |
B2-vitamin (mg) | 0,28 |
Niacin (mg) | 0,835 |
Pantoténsav (mg) | 0,517 |
B6 vitamin (mg) | 0,062 |
Folát (mikrogramm) | 37 |
Folsav (mikrogramm) | 22 |
B8-vitamin (mg) | 68,7 |
B12 vitamin (mg) | 0,36 |
A-vitamin (NE) | 591 |
A-vitamin (RAE) | 142 |
Retinol (mikrogramm) | 135 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 84 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 2 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 80 |
E-vitamin (mg) | 1,43 |
D-vitamin (mikrogramm) | 1 |
D-vitamin (NE) | 38 |
K-vitamin (mikrogramm) | 12,5 |
Telített zsírsav (g) | 3,679 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 6,527 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 4,156 |
Koleszterin (mg) | 134 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
264,2
FEHÉRJE (G)
9,8
ZSÍR (G)
1,4
SZÉNHIDRÁT (G)
53,1
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
VÍZTARTALOM (G)
31
ENERGIA (KCAL)
293
FEHÉRJE (G)
9,9
ZSÍR (G)
4,3
SZÉNHIDRÁT (G)
52,7
ROST
2,3
CUKORTARTALOM (G)
1,77
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
268
FEHÉRJE (G)
5
ZSÍR (G)
9
SZÉNHIDRÁT (G)
40
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
320
FEHÉRJE (G)
5,3
ZSÍR (G)
9,7
SZÉNHIDRÁT (G)
50
ÉLELMISZER
TÍPUS
Kenyérfélék, pékáruk, sütemények
ENERGIA (KCAL)
156
FEHÉRJE (G)
7,5
ZSÍR (G)
0,8
SZÉNHIDRÁT (G)
28