Goji bogyó, szárított
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1244 |
Energiatartalom (kcal) | 297 |
Víztartalom (g) | 15,2 |
Fehérje (g) | 11,9 |
Zsír összesen (g) | 3,7 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,64 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,56 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,74 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 5,92 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 11,2 |
Szénhidrát összesen (g) | 49,1 |
Cukor összesen (g) | 47,7 |
Fruktóz (g) | 24 |
Glükóz (g) | 23 |
Szacharóz (g) | 0,4 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 1,4 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 53 |
Réz (Cu) (mg) | 0,67 |
Jód (I) (ug) | 2,6 |
Vas (Fe) (mg) | 3,7 |
Magnézium (Mg) (mg) | 84 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,68 |
Foszfor (P) (mg) | 200 |
Kálium (K) (mg) | 1400 |
Szelén (Se) (ug) | 1,9 |
Nátrium (Na) (mg) | 450 |
Cink (Zn) (mg) | 0,81 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 330 |
A-vitamin (ug) | 63 |
Lutein (ug) | 19 |
Likopin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,07 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 3,9 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,63 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 66 |
C-vitamin (mg) | 6 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 2,4 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 2,45 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8