Bab, mungóbab, egész, szárított, nyers
Típus: Hüvelyesek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1320 |
Energiatartalom (kcal) | 315 |
Víztartalom (g) | 10,3 |
Fehérje (g) | 24,5 |
Zsír összesen (g) | 2 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,64 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,08 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,88 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 13,7 |
Szénhidrát összesen (g) | 41,9 |
Cukor összesen (g) | 2,1 |
Keményítő (g) | 39,8 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 89 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 4 |
Magnézium (Mg) (mg) | 184 |
Foszfor (P) (mg) | 499 |
Kálium (K) (mg) | 1250 |
Szelén (Se) (ug) | 20 |
Nátrium (Na) (mg) | 1 |
Cink (Zn) (mg) | 2,8 |
Béta-karotin (ug) | 68 |
A-vitamin (ug) | 11 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,25 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,03 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,9 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,3 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 625 |
C-vitamin (mg) | 5 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0,5 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,5 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Borsó, zöld, egész, szárított
Hüvelyesek
Hüvelyesek
Energia (kcal): 310
Fehérje (g): 22
Zsír (g): 2,1
Szénhidrát (g): 40,9
Fehérje (g): 22
Zsír (g): 2,1
Szénhidrát (g): 40,9
Energia (kcal): 87
Fehérje (g): 6,6
Zsír (g): 0,4
Szénhidrát (g): 9,1
Fehérje (g): 6,6
Zsír (g): 0,4
Szénhidrát (g): 9,1
Borsó, sárga, egész, szárított
Hüvelyesek
Hüvelyesek
Energia (kcal): 325
Fehérje (g): 23,3
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 43,6
Fehérje (g): 23,3
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 43,6
Csicseriborsó, szárított
Hüvelyesek
Hüvelyesek
Energia (kcal): 328
Fehérje (g): 19,7
Zsír (g): 5,5
Szénhidrát (g): 38,5
Fehérje (g): 19,7
Zsír (g): 5,5
Szénhidrát (g): 38,5
Bab, zöld, friss, nyers
Hüvelyesek
Hüvelyesek
Energia (kcal): 25
Fehérje (g): 1,8
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 3,3
Fehérje (g): 1,8
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 3,3