Lencse, zöld, hántolt, száraz
Típus: Hüvelyesek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1330 |
Energiatartalom (kcal) | 318 |
Víztartalom (g) | 11,8 |
Fehérje (g) | 25,3 |
Zsír összesen (g) | 1,7 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,24 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,32 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,8 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 14,6 |
Szénhidrát összesen (g) | 40,9 |
Cukor összesen (g) | 1,5 |
Keményítő (g) | 39,4 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 56 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 5,6 |
Magnézium (Mg) (mg) | 95 |
Foszfor (P) (mg) | 286 |
Kálium (K) (mg) | 670 |
Szelén (Se) (ug) | 16 |
Nátrium (Na) (mg) | 13 |
Cink (Zn) (mg) | 1,6 |
Béta-karotin (ug) | 23 |
A-vitamin (ug) | 4 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,22 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,01 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,6 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,4 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 80 |
C-vitamin (mg) | 4 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0,7 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,7 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Borsó, zöld, egész, szárított
Hüvelyesek
Hüvelyesek
Energia (kcal): 310
Fehérje (g): 22
Zsír (g): 2,1
Szénhidrát (g): 40,9
Fehérje (g): 22
Zsír (g): 2,1
Szénhidrát (g): 40,9
Energia (kcal): 87
Fehérje (g): 6,6
Zsír (g): 0,4
Szénhidrát (g): 9,1
Fehérje (g): 6,6
Zsír (g): 0,4
Szénhidrát (g): 9,1
Borsó, sárga, egész, szárított
Hüvelyesek
Hüvelyesek
Energia (kcal): 325
Fehérje (g): 23,3
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 43,6
Fehérje (g): 23,3
Zsír (g): 2,3
Szénhidrát (g): 43,6
Csicseriborsó, szárított
Hüvelyesek
Hüvelyesek
Energia (kcal): 328
Fehérje (g): 19,7
Zsír (g): 5,5
Szénhidrát (g): 38,5
Fehérje (g): 19,7
Zsír (g): 5,5
Szénhidrát (g): 38,5
Bab, zöld, friss, nyers
Hüvelyesek
Hüvelyesek
Energia (kcal): 25
Fehérje (g): 1,8
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 3,3
Fehérje (g): 1,8
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 3,3