Cseresznye
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 87,2 |
Energia (kcal) | 46 |
Fehérje (g) | 0,92 |
Zsír (g) | 0,44 |
Szénhidrát (g) | 11,02 |
Rost | 1,6 |
Cukortartalom (g) | 9,02 |
Kalcium (mg) | 13 |
Vas (mg) | 0,53 |
Magnézium (mg) | 9 |
Foszfor (mg) | 16 |
Kálium (mg) | 124 |
Nátrium (mg) | 1 |
Cink (mg) | 0,1 |
Réz (mg) | 0,09 |
Mangán (mg) | 0,057 |
Szelén (mikrogramm) | 0 |
C-vitamin (mg) | 1,7 |
B1-vitamin (mg) | 0,044 |
B2-vitamin (mg) | 0,034 |
Niacin (mg) | 0,137 |
Pantoténsav (mg) | 0,178 |
B6 vitamin (mg) | 0,067 |
Folát (mikrogramm) | 5 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 5,6 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 870 |
A-vitamin (RAE) | 44 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 522 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 61 |
E-vitamin (mg) | 0,05 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 1,5 |
Telített zsírsav (g) | 0,1 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,12 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,132 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5