Rúd, snack, 55% dióval
Típus: Édes és sós termékek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 2163 |
Energiatartalom (kcal) | 517 |
Víztartalom (g) | 5,1 |
Fehérje (g) | 18,8 |
Zsír összesen (g) | 34,6 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 4,86 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 20,14 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 7,64 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 6,8 |
Szénhidrát összesen (g) | 31 |
Cukor összesen (g) | 15,9 |
Fruktóz (g) | 2,2 |
Glükóz (g) | 4,8 |
Szacharóz (g) | 6 |
Laktóz (g) | 0,2 |
Keményítő (g) | 15 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 99 |
Réz (Cu) (mg) | 0,68 |
Jód (I) (ug) | 2,3 |
Vas (Fe) (mg) | 2,3 |
Magnézium (Mg) (mg) | 180 |
Mangán (Mn) (mg) | 2 |
Foszfor (P) (mg) | 370 |
Kálium (K) (mg) | 580 |
Szelén (Se) (ug) | 9,1 |
Nátrium (Na) (mg) | 39 |
Cink (Zn) (mg) | 2,3 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,17 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,08 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 7,2 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,41 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,1 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 58 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 9,6 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 10,17 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Keksz, sós, rizskeksz, sima
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 388
Fehérje (g): 7
Zsír (g): 4,3
Szénhidrát (g): 78,8
Fehérje (g): 7
Zsír (g): 4,3
Szénhidrát (g): 78,8
Keksz, sós, fehér búzalisztből, sajtos ízesítésű
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 498
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 24,2
Szénhidrát (g): 56,4
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 24,2
Szénhidrát (g): 56,4
Keksz, sós, fehér búzalisztből, ízesített (a saját kivételével)
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 501
Fehérje (g): 9,6
Zsír (g): 24,5
Szénhidrát (g): 59,7
Fehérje (g): 9,6
Zsír (g): 24,5
Szénhidrát (g): 59,7
Keksz, sós, fehér búzalisztből, ropogós, puffasztott és pirított
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 373
Fehérje (g): 12,3
Zsír (g): 5,6
Szénhidrát (g): 66,1
Fehérje (g): 12,3
Zsír (g): 5,6
Szénhidrát (g): 66,1
Keksz, sós, fehér búzalisztből, vizes keksz sítlus
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 394
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 7,2
Szénhidrát (g): 69,4
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 7,2
Szénhidrát (g): 69,4