Cukor, barna
Típus: Cukor és édesítőszer
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1552 |
Energiatartalom (kcal) | 371 |
Víztartalom (g) | 1,7 |
Fehérje (g) | 0,2 |
Zsír összesen (g) | 0 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 0 |
Szénhidrát összesen (g) | 96,8 |
Cukor összesen (g) | 96,8 |
Fruktóz (g) | 1 |
Glükóz (g) | 1,1 |
Szacharóz (g) | 94,7 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 0 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 150 |
Réz (Cu) (mg) | 0,12 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 1,2 |
Magnézium (Mg) (mg) | 21 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,05 |
Foszfor (P) (mg) | 0 |
Kálium (K) (mg) | 300 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 21 |
Cink (Zn) (mg) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,08 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 0 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Méz
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 278
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 72,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 72,3
Glükóz, folyadék vagy szirup
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 303
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 87,5
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 87,5
Cukor, barna
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 371
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 96,8
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 96,8
Cukor
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 381
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 99,8
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 99,8
Cukor, fehér, granulált vagy csomós
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 382
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 100
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 100