Szirup, juhar, tiszta
Típus: Cukor és édesítőszer
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1082 |
Energiatartalom (kcal) | 258 |
Víztartalom (g) | 32,4 |
Fehérje (g) | 0 |
Zsír összesen (g) | 0,1 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,01 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,02 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,02 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 0 |
Szénhidrát összesen (g) | 67 |
Cukor összesen (g) | 60,4 |
Fruktóz (g) | 0,5 |
Glükóz (g) | 1,6 |
Szacharóz (g) | 58,3 |
Keményítő (g) | 6,6 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 102 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 0,11 |
Magnézium (Mg) (mg) | 21 |
Foszfor (P) (mg) | 2 |
Kálium (K) (mg) | 212 |
Szelén (Se) (ug) | 0,6 |
Nátrium (Na) (mg) | 12 |
Cink (Zn) (mg) | 1,47 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,066 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 1,27 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,08 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 0 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Méz
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 278
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 72,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 72,3
Glükóz, folyadék vagy szirup
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 303
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 87,5
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 87,5
Cukor, barna
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 371
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 96,8
Fehérje (g): 0,2
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 96,8
Cukor
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 381
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 99,8
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 99,8
Cukor, fehér, granulált vagy csomós
Cukor és édesítőszer
Cukor és édesítőszer
Energia (kcal): 382
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 100
Fehérje (g): 0
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 100