Habcsók, minden ízben, kereskedelmi
Típus: Édes és sós termékek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1538 |
Energiatartalom (kcal) | 367 |
Víztartalom (g) | 2,4 |
Fehérje (g) | 2,6 |
Zsír összesen (g) | 1,4 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,13 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,46 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,5 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 0 |
Szénhidrát összesen (g) | 90,1 |
Cukor összesen (g) | 89,4 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 89,4 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 0,7 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 3 |
Jód (I) (ug) | 1,6 |
Vas (Fe) (mg) | 0 |
Magnézium (Mg) (mg) | 0 |
Foszfor (P) (mg) | 6 |
Kálium (K) (mg) | 32 |
Szelén (Se) (ug) | 4,1 |
Nátrium (Na) (mg) | 40 |
Cink (Zn) (mg) | 0,2 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 0 |
A-vitamin (ug) | 0 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,07 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,2 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 6 |
C-vitamin (mg) | 0 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Keksz, sós, rizskeksz, sima
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 388
Fehérje (g): 7
Zsír (g): 4,3
Szénhidrát (g): 78,8
Fehérje (g): 7
Zsír (g): 4,3
Szénhidrát (g): 78,8
Keksz, sós, fehér búzalisztből, sajtos ízesítésű
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 498
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 24,2
Szénhidrát (g): 56,4
Fehérje (g): 12
Zsír (g): 24,2
Szénhidrát (g): 56,4
Keksz, sós, fehér búzalisztből, ízesített (a saját kivételével)
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 501
Fehérje (g): 9,6
Zsír (g): 24,5
Szénhidrát (g): 59,7
Fehérje (g): 9,6
Zsír (g): 24,5
Szénhidrát (g): 59,7
Keksz, sós, fehér búzalisztből, ropogós, puffasztott és pirított
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 373
Fehérje (g): 12,3
Zsír (g): 5,6
Szénhidrát (g): 66,1
Fehérje (g): 12,3
Zsír (g): 5,6
Szénhidrát (g): 66,1
Keksz, sós, fehér búzalisztből, vizes keksz sítlus
Édes és sós termékek
Édes és sós termékek
Energia (kcal): 394
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 7,2
Szénhidrát (g): 69,4
Fehérje (g): 10,4
Zsír (g): 7,2
Szénhidrát (g): 69,4