Olíva, zöld vagy fekete, lecsepegtetve
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 862 |
Energiatartalom (kcal) | 206 |
Víztartalom (g) | 69,8 |
Fehérje (g) | 2,4 |
Zsír összesen (g) | 20,5 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 2,59 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 14,93 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 2,08 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 2,3 |
Szénhidrát összesen (g) | 1,8 |
Cukor összesen (g) | 0 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 1,8 |
Alkohol (g) | 0 |
Oxálsav (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 52 |
Króm (Cr) (ug) | 7,5 |
Réz (Cu) (mg) | 0,215 |
Fluorid (F) (ug) | 61 |
Jód (I) (ug) | 3,9 |
Vas (Fe) (mg) | 1,91 |
Magnézium (Mg) (mg) | 16 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,077 |
Foszfor (P) (mg) | 10 |
Kálium (K) (mg) | 66 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 1450 |
Cink (Zn) (mg) | 0,13 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 280 |
A-vitamin (ug) | 47 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,02 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 3,2 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 3 |
C-vitamin (mg) | 1 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 5 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 5 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8