Hínár, nori, szárított
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1266 |
Energiatartalom (kcal) | 302 |
Víztartalom (g) | 3,9 |
Fehérje (g) | 46,7 |
Zsír összesen (g) | 4,3 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,88 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0,32 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 2,32 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 1778,48 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 13,76 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 34,3 |
Szénhidrát összesen (g) | 2,3 |
Cukor összesen (g) | 0,3 |
Fruktóz (g) | 0 |
Glükóz (g) | 0 |
Szacharóz (g) | 0,3 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 2 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 310 |
Króm (Cr) (ug) | 35 |
Réz (Cu) (mg) | 1,2 |
Jód (I) (ug) | 2200 |
Vas (Fe) (mg) | 19 |
Magnézium (Mg) (mg) | 320 |
Mangán (Mn) (mg) | 3,5 |
Foszfor (P) (mg) | 780 |
Kálium (K) (mg) | 2900 |
Szelén (Se) (ug) | 13 |
Nátrium (Na) (mg) | 470 |
Cink (Zn) (mg) | 3 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 7000 |
A-vitamin (ug) | 1167 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,02 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,18 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 9,5 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,34 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,07 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 1400 |
C-vitamin (mg) | 290 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 4,4 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 4,4 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8