Cukorborsó, friss, sült, zsír hozzáadása nélkül
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 196 |
Energiatartalom (kcal) | 47 |
Víztartalom (g) | 85,2 |
Fehérje (g) | 3,8 |
Zsír összesen (g) | 0,2 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 3,2 |
Szénhidrát összesen (g) | 5,9 |
Cukor összesen (g) | 3,6 |
Fruktóz (g) | 0,2 |
Glükóz (g) | 3 |
Szacharóz (g) | 0,4 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 2,2 |
Alkohol (g) | 0 |
Oxálsav (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 31 |
Réz (Cu) (mg) | 0,075 |
Fluorid (F) (ug) | 0 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 1,12 |
Magnézium (Mg) (mg) | 45 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,4 |
Foszfor (P) (mg) | 50 |
Kálium (K) (mg) | 525 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 1 |
Cink (Zn) (mg) | 0,75 |
Alfa-karotin (ug) | 6 |
Béta-karotin (ug) | 287 |
A-vitamin (ug) | 50 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,011 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,107 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 1,07 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,19 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,1 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 6,8 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 14 |
C-vitamin (mg) | 49 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,06 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8