Cukorborsó, friss, főtt, lecsepegtetett
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 169 |
Energiatartalom (kcal) | 40 |
Víztartalom (g) | 87,3 |
Fehérje (g) | 3,2 |
Zsír összesen (g) | 0,2 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 2,8 |
Szénhidrát összesen (g) | 5 |
Cukor összesen (g) | 3,1 |
Fruktóz (g) | 0,2 |
Glükóz (g) | 2,6 |
Szacharóz (g) | 0,3 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 1,9 |
Alkohol (g) | 0 |
Oxálsav (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 26 |
Réz (Cu) (mg) | 0,064 |
Fluorid (F) (ug) | 0 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 0,92 |
Magnézium (Mg) (mg) | 37 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,344 |
Foszfor (P) (mg) | 39 |
Kálium (K) (mg) | 406 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 1 |
Cink (Zn) (mg) | 0,61 |
Alfa-karotin (ug) | 5 |
Béta-karotin (ug) | 247 |
A-vitamin (ug) | 43 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,009 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,087 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,82 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,16 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,06 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 5,8 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 10 |
C-vitamin (mg) | 37 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 0 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 0,05 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8