Spenót, érett angol, friss, nyers
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 82 |
Energiatartalom (kcal) | 20 |
Víztartalom (g) | 93 |
Fehérje (g) | 2,4 |
Zsír összesen (g) | 0,3 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 0 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 0 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 2,5 |
Szénhidrát összesen (g) | 0,6 |
Cukor összesen (g) | 0,6 |
Fruktóz (g) | 0,2 |
Glükóz (g) | 0,4 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 0 |
Alkohol (g) | 0 |
Oxálsav (g) | 0,3 |
Kalcium (Ca) (mg) | 53 |
Réz (Cu) (mg) | 0,044 |
Fluorid (F) (ug) | 0 |
Jód (I) (ug) | 0 |
Vas (Fe) (mg) | 3,2 |
Magnézium (Mg) (mg) | 68 |
Mangán (Mn) (mg) | 0,78 |
Foszfor (P) (mg) | 46 |
Kálium (K) (mg) | 570 |
Szelén (Se) (ug) | 0 |
Nátrium (Na) (mg) | 21 |
Cink (Zn) (mg) | 0,6 |
Alfa-karotin (ug) | 55 |
Béta-karotin (ug) | 1920 |
A-vitamin (ug) | 328 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,06 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,16 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 0,4 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,16 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 2,5 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 110 |
C-vitamin (mg) | 27 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 1,3 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 1,3 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8