Paradicsom, aszalt
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Energiatartalom (kJ) | 1101 |
Energiatartalom (kcal) | 263 |
Víztartalom (g) | 24,7 |
Fehérje (g) | 11,2 |
Zsír összesen (g) | 4,6 |
Telített zsírsav, összesen (g) | 0,51 |
Telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,81 |
Többszörösen telítetlen zsírsav, összesen (g) | 1,98 |
Omega-3 zsírsav (mg) | 0 |
Transzzsírsav, összesen (mg) | 98,95 |
Koffein (mg) | 0 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Élelmi rost összesen (g) | 14,7 |
Szénhidrát összesen (g) | 35,2 |
Cukor összesen (g) | 33,9 |
Fruktóz (g) | 20,2 |
Glükóz (g) | 13 |
Szacharóz (g) | 0 |
Laktóz (g) | 0 |
Keményítő (g) | 1,3 |
Alkohol (g) | 0 |
Kalcium (Ca) (mg) | 100 |
Réz (Cu) (mg) | 0,92 |
Fluorid (F) (ug) | 0 |
Jód (I) (ug) | 1,6 |
Vas (Fe) (mg) | 5,6 |
Magnézium (Mg) (mg) | 150 |
Mangán (Mn) (mg) | 1,1 |
Foszfor (P) (mg) | 290 |
Kálium (K) (mg) | 3170 |
Szelén (Se) (ug) | 10 |
Nátrium (Na) (mg) | 73 |
Cink (Zn) (mg) | 13,6 |
Alfa-karotin (ug) | 0 |
Béta-karotin (ug) | 2900 |
A-vitamin (ug) | 483 |
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,3 |
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,36 |
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 7,4 |
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,39 |
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,33 |
Biotin (B7-vitamin) (ug) | 35 |
Kobalamin (B12-vitamin) (ug) | 0 |
Folsav, folát (ug) | 68 |
C-vitamin (mg) | 3 |
Ergokalciferol (D2-vitamin) (ug) | 0 |
D3-vitamin (kolekarciferol és ekvivalensei) (ug) | 0 |
Alfa-tokoferol (mg) | 7,9 |
E-vitamin (tokoferolok, tokotrienolok) (mg) | 7,9 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
Áfonya, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 46
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 9,6
Alma, jonathan, hámozatlan, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 54
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 12,3
Ananász, hámozott, nyers
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 36
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0
Szénhidrát (g): 7,9
Ananász, ananászlében konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 56
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Fehérje (g): 0,5
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 12
Ananász, szirupban konzerválva
Zöldség- és gyümölcsfélék
Zöldség- és gyümölcsfélék
Energia (kcal): 86
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8
Fehérje (g): 0,3
Zsír (g): 0,6
Szénhidrát (g): 19,8