Dióolaj
Típus: Fűszerek, alapanyagok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 0 |
Energia (kcal) | 884 |
Fehérje (g) | 0 |
Zsír (g) | 100 |
Szénhidrát (g) | 0 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0 |
Kalcium (mg) | 0 |
Vas (mg) | 0 |
Magnézium (mg) | 0 |
Foszfor (mg) | 0 |
Kálium (mg) | 0 |
Nátrium (mg) | 0 |
Cink (mg) | 0 |
Réz (mg) | 0 |
Szelén (mikrogramm) | 0 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0 |
B2-vitamin (mg) | 0 |
Niacin (mg) | 0 |
Pantoténsav (mg) | 0 |
B6 vitamin (mg) | 0 |
Folát (mikrogramm) | 0 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 0,4 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,4 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 15 |
Telített zsírsav (g) | 9,1 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 22,8 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 63,3 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
9,54
ENERGIA (KCAL)
337
FEHÉRJE (G)
17,6
ZSÍR (G)
15,9
SZÉNHIDRÁT (G)
50,02
ROST
14,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
5,44
ENERGIA (KCAL)
313
FEHÉRJE (G)
7,61
ZSÍR (G)
8,36
SZÉNHIDRÁT (G)
74,97
ROST
26,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
76,45
ENERGIA (KCAL)
88
FEHÉRJE (G)
0,49
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
17,03
CUKORTARTALOM (G)
14,95
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
92,06
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
3,15
ZSÍR (G)
0,64
SZÉNHIDRÁT (G)
2,65
ROST
1,6
CUKORTARTALOM (G)
0,3
ÉLELMISZER
TÍPUS
Fűszerek, alapanyagok
VÍZTARTALOM (G)
10,35
ENERGIA (KCAL)
233
FEHÉRJE (G)
22,98
ZSÍR (G)
4,07
SZÉNHIDRÁT (G)
47,75
ROST
37,7
CUKORTARTALOM (G)
1,71