Fokhagyma
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 93,79 |
Energia (kcal) | 17 |
Fehérje (g) | 1,25 |
Zsír (g) | 0,2 |
Szénhidrát (g) | 3,35 |
Rost | 3,1 |
Cukortartalom (g) | 0,25 |
Kalcium (mg) | 52 |
Vas (mg) | 0,83 |
Magnézium (mg) | 15 |
Foszfor (mg) | 28 |
Kálium (mg) | 314 |
Nátrium (mg) | 22 |
Cink (mg) | 0,79 |
Réz (mg) | 0,099 |
Mangán (mg) | 0,42 |
Szelén (mikrogramm) | 0,2 |
C-vitamin (mg) | 6,5 |
B1-vitamin (mg) | 0,08 |
B2-vitamin (mg) | 0,075 |
Niacin (mg) | 0,4 |
Pantoténsav (mg) | 0,9 |
B6 vitamin (mg) | 0,02 |
Folát (mikrogramm) | 142 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 16,8 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 2167 |
A-vitamin (RAE) | 108 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 1300 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,44 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 231 |
Telített zsírsav (g) | 0,048 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,004 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,087 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5