Anyatej
Típus: Tejek, tejtermékek, tejpótlók
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 87,5 |
Energia (kcal) | 70 |
Fehérje (g) | 1,03 |
Zsír (g) | 4,38 |
Szénhidrát (g) | 6,89 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 6,89 |
Kalcium (mg) | 32 |
Vas (mg) | 0,03 |
Magnézium (mg) | 3 |
Foszfor (mg) | 14 |
Kálium (mg) | 51 |
Nátrium (mg) | 17 |
Cink (mg) | 0,17 |
Réz (mg) | 0,052 |
Mangán (mg) | 0,026 |
Szelén (mikrogramm) | 1,8 |
C-vitamin (mg) | 5 |
B1-vitamin (mg) | 0,014 |
B2-vitamin (mg) | 0,036 |
Niacin (mg) | 0,177 |
Pantoténsav (mg) | 0,223 |
B6 vitamin (mg) | 0,011 |
Folát (mikrogramm) | 5 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 16 |
B12 vitamin (mg) | 0,05 |
A-vitamin (NE) | 212 |
A-vitamin (RAE) | 61 |
Retinol (mikrogramm) | 60 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 7 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 0,08 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0,1 |
D-vitamin (NE) | 3 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0,3 |
Telített zsírsav (g) | 2,009 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 1,658 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,497 |
Koleszterin (mg) | 14 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
41
FEHÉRJE (G)
3,4
ZSÍR (G)
1
SZÉNHIDRÁT (G)
4,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
338
FEHÉRJE (G)
24,2
ZSÍR (G)
26
SZÉNHIDRÁT (G)
1,8
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
VÍZTARTALOM (G)
87,5
ENERGIA (KCAL)
70
FEHÉRJE (G)
1,03
ZSÍR (G)
4,38
SZÉNHIDRÁT (G)
6,89
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
6,89
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
343,7
FEHÉRJE (G)
22,8
ZSÍR (G)
27,3
SZÉNHIDRÁT (G)
1,7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tejek, tejtermékek, tejpótlók
ENERGIA (KCAL)
276,1
FEHÉRJE (G)
11,5
ZSÍR (G)
24,9
SZÉNHIDRÁT (G)
1,5