Áfonya (konzerv)
Típus: Tartósított élelmiszerek
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 80,4 |
Energia (kcal) | 70 |
Fehérje (g) | 0,47 |
Zsír (g) | 0,1 |
Szénhidrát (g) | 18,8 |
Rost | 1,7 |
Cukortartalom (g) | 17,14 |
Kalcium (mg) | 7 |
Vas (mg) | 0,29 |
Magnézium (mg) | 5 |
Foszfor (mg) | 12 |
Kálium (mg) | 90 |
Nátrium (mg) | 6 |
Cink (mg) | 0,08 |
Réz (mg) | 0,086 |
Szelén (mikrogramm) | 0,5 |
C-vitamin (mg) | 1,9 |
B1-vitamin (mg) | 0,019 |
B2-vitamin (mg) | 0,021 |
Niacin (mg) | 0,374 |
B6 vitamin (mg) | 0,051 |
Folát (mikrogramm) | 3 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 2,4 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 273 |
A-vitamin (RAE) | 14 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 138 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 52 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 112 |
E-vitamin (mg) | 0,6 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 3,9 |
Telített zsírsav (g) | 0,014 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,018 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,042 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
VÍZTARTALOM (G)
80,4
ENERGIA (KCAL)
70
FEHÉRJE (G)
0,47
ZSÍR (G)
0,1
SZÉNHIDRÁT (G)
18,8
ROST
1,7
CUKORTARTALOM (G)
17,14
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
ENERGIA (KCAL)
243
FEHÉRJE (G)
0,3
ZSÍR (G)
0
SZÉNHIDRÁT (G)
59,7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
ENERGIA (KCAL)
86
FEHÉRJE (G)
0,3
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
20,2
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
VÍZTARTALOM (G)
86
ENERGIA (KCAL)
50
FEHÉRJE (G)
0,54
ZSÍR (G)
0,12
SZÉNHIDRÁT (G)
13,12
ROST
1,4
CUKORTARTALOM (G)
9,85
ÉLELMISZER
TÍPUS
Tartósított élelmiszerek
ENERGIA (KCAL)
88
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,2
SZÉNHIDRÁT (G)
20,2