Hagyma
Típus: Zöldség- és gyümölcsfélék
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 91,12 |
Energia (kcal) | 29 |
Fehérje (g) | 1,63 |
Zsír (g) | 0,24 |
Szénhidrát (g) | 6,41 |
Rost | 2,1 |
Cukortartalom (g) | 2,87 |
Kalcium (mg) | 74 |
Vas (mg) | 0,52 |
Magnézium (mg) | 40 |
Foszfor (mg) | 37 |
Kálium (mg) | 184 |
Nátrium (mg) | 3 |
Cink (mg) | 0,49 |
Réz (mg) | 0,076 |
Mangán (mg) | 0,844 |
Szelén (mikrogramm) | 0,6 |
C-vitamin (mg) | 9,6 |
B1-vitamin (mg) | 0,073 |
B2-vitamin (mg) | 0,096 |
Niacin (mg) | 0,616 |
Pantoténsav (mg) | 0,209 |
B6 vitamin (mg) | 0,037 |
Folát (mikrogramm) | 100 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 11,1 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 305 |
A-vitamin (RAE) | 15 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 183 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 420 |
E-vitamin (mg) | 0,32 |
D-vitamin (mikrogramm) | 0 |
D-vitamin (NE) | 0 |
K-vitamin (mikrogramm) | 47,8 |
Telített zsírsav (g) | 0,063 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 0,04 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 0,064 |
Koleszterin (mg) | 0 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
82,21
ENERGIA (KCAL)
64
FEHÉRJE (G)
1,18
ZSÍR (G)
0,43
SZÉNHIDRÁT (G)
15,67
ROST
5
CUKORTARTALOM (G)
10,67
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
90
FEHÉRJE (G)
0,6
ZSÍR (G)
0,6
SZÉNHIDRÁT (G)
19,6
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
94,3
ENERGIA (KCAL)
23
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,3
SZÉNHIDRÁT (G)
4,8
ROST
0,3
CUKORTARTALOM (G)
4,5
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
ENERGIA (KCAL)
33,2
FEHÉRJE (G)
0,4
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
7
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zöldség- és gyümölcsfélék
VÍZTARTALOM (G)
64,4
ENERGIA (KCAL)
127
FEHÉRJE (G)
0,8
ZSÍR (G)
0,4
SZÉNHIDRÁT (G)
33,5