Kacsazsír
Típus: Zsiradékok
TÁPANYAG | MENNYISÉG |
---|---|
Víztartalom (g) | 0,2 |
Energia (kcal) | 882 |
Fehérje (g) | 0 |
Zsír (g) | 99,8 |
Szénhidrát (g) | 0 |
Rost | 0 |
Cukortartalom (g) | 0 |
Kalcium (mg) | 0 |
Vas (mg) | 0 |
Magnézium (mg) | 0 |
Foszfor (mg) | 0 |
Kálium (mg) | 0 |
Nátrium (mg) | 0 |
Cink (mg) | 0 |
Réz (mg) | 0 |
Szelén (mikrogramm) | 0,2 |
C-vitamin (mg) | 0 |
B1-vitamin (mg) | 0 |
B2-vitamin (mg) | 0 |
Niacin (mg) | 0 |
Pantoténsav (mg) | 0 |
B6 vitamin (mg) | 0 |
Folát (mikrogramm) | 0 |
Folsav (mikrogramm) | 0 |
B8-vitamin (mg) | 122,4 |
B12 vitamin (mg) | 0 |
A-vitamin (NE) | 0 |
A-vitamin (RAE) | 0 |
Retinol (mikrogramm) | 0 |
Alfa-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-karotin (mikrogramm) | 0 |
Béta-kriptoxantin (mikrogramm) | 0 |
Likopin (mikrogramm) | 0 |
Lutein-zeaxantin (mikrogramm) | 0 |
E-vitamin (mg) | 2,7 |
D-vitamin (mikrogramm) | 4,8 |
D-vitamin (NE) | 191 |
K-vitamin (mikrogramm) | 0 |
Telített zsírsav (g) | 33,2 |
Egyszeresen telítetlen zsírsav (g) | 49,3 |
Többszörösen telítetlen zsírsav (g) | 12,9 |
Koleszterin (mg) | 100 |
Hasonló találatok - Tápanyagtartalom
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
882
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
862
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0
ENERGIA (KCAL)
884
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
100
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0
CUKORTARTALOM (G)
0
ÉLELMISZER
TÍPUS
Zsiradékok
VÍZTARTALOM (G)
0,2
ENERGIA (KCAL)
900
FEHÉRJE (G)
0
ZSÍR (G)
99,8
SZÉNHIDRÁT (G)
0
ROST
0